Công ty Tăng Minh Phát Việt Nam là Nhà phân phối của hãng Pisco tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại Thiết bị sấy khô-Dryer Unit (model FD, FDR, FMD,...) chính hãng Pisco giá cạnh tranh.
Liên hệ cho chúng tôi theo số: 0907 300 847 - 0917 543 068 để được hỗ trợ và tư vấn.
Email : long.tmpvietnam@gmail.com
sale02@tmpvietnam.com
Skype: long.tmpvietnam
Yahoo: longtmp
Dryers Dryer unit
The Dry Unit is a combination of Fiber Dry Filter, Micro Mist Filter and Regulator.
Specifications
| Type | Model Code 301 | Model Code 500 |
| Fluid Admitted | Air | Air |
| Pressure Setting Range | 7.2~123.3 psi (0.05~0.85MPa) | 7.2~123.3 psi (0.05~0.85MPa) |
| Flow Rate | 3.52 SCFM (100 L/min ANR) | 10.6 SCFM (300 L/min ANR) |
| Inside Membrane Max. Pressure Range at 20ºC | 43.5~123.3 psi (0.3~0.85 psi) | 43.5~123.3 psi (0.3~0.85 psi) |
| Outside Membrane Max. Pressure Range at 20ºC | 0~7.3 psi (0~0.05 psi) | 0~7.3 psi (0~0.05 psi) |
| Filtration Rating | Filter: 5 micrometer, Mist Filter: 0.3 micrometer, Micromist Filter: 0.01 micrometer | Filter: 5 micrometer, Mist Filter: 0.3 micrometer, Micromist Filter: 0.02 micrometer |
| Bowl Capacity | 1 US oz. (30cc) | 1 US oz. (30cc) |
| Gauge Pressure Range | 0~145 psi (0~1MPa) | 0~145 psi (0~1MPa) |
| Gauge Accuracy | +/- 5% of full span | +/- 5% of full span |
| Fluid Temperature Range | 32~131ºF (0~55ºC) | 32~131ºF (0~55ºC) |
| Ambient Temperature Range | 32~131ºF (0~55ºC) | 32~131ºF (0~55ºC) |
Chúng tôi cung cấp đầy đủ các thiết bị từ hãng Pisco:
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Quick Coupling Pisco Φ4 * M10 Model: PLL4-01T (PLL 4 – 01T) |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Quick Coupling Pisco Φ4 * M10 Model: PL4-01T (PL 4 – 01T) |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Quick Coupling Pisco Φ6 * M13 Model: PL5-02T (PL6 – 02T) |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Quick Coupling Pisco Φ6 * M10 Model: PL6-01T (PL6 – 01T) |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Quick Coupling Pisco PY ( Union Y) Φ4 Model: PY4T (PY 4T) |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Quick Coupling Pisco Φ6 * M13 Model: PLL6-02T |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Quick Coupling Model: SPW6-4 (SPW6 -4) |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Pisco Valve air pinsetle VTB-W-8RN (Code: VTBW8R) |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Pisco Valve air pinsetle VTB-W-8RS (Code: VTBW8R) |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Pisco Vacuum VTA-W-6RN (nitrile rubber) (Code: VTAW6) |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Pisco Vacuum VTA-W-6RS (silicon rubber) (Code: VTAW6) |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Model: JSU6 Note: JSU6 is a standard and JSU6K comes with a lower pressure diaphram (JSU6 (K)) |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Correct: JSU4 (Model: SP-2H-B) |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Model: PL12-02 (PL 12-02) |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Correct: PEG10-8 (Model: TEE 10-08) |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Replaced by: PD8-02 (Model: TEE 10-08) |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Replaced by: PCF10-02 (Model: TEE 10-08) |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Correct: PC8-01 (Model: PC 08-01) |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Model: PC12-02 (PC 12-02) |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | JSC8-02B (Union ELBOW,JSC 8-02/PISCO,PLASTIC,D8X1/4") |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | JSC 10-03A (Union ELBOW,JSC 10-03/PISCO,PLASTIC,D10X3/8") |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | JSC10-03B (Union ELBOW,JSC 10-03/PISCO,PLASTIC,D10X3/8") |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Code: VTB-W-6RN |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Code: PC6-M5 |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Code: SPC6-M5 |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Code: CPP8 Note: Please confirm the code |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Code: MNSPJ4-M3-W SIMILAR ONE OF PISCO: JSC4-M3AW |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Code: CPP20-6B |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Code: CPP20-8B |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Code: CPP20-10B |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Code: CPSE7-6 |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Code: PL6-01 |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Code: PL8-02 |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Code: PL06-01M |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Code: JSC6-01A |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Code: JSC8-02A |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Code: JSC6-01B |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Code: JSC8-02B |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | JSC6-02A or B (Union ELBOW,JSC 6-02/PISCO,PLASTIC,D6X1/4") |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | JSC8-02A or B (Union ELBOW,JSC 8-02/PISCO,PLASTIC,D8X1/4") |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | JSC8-03A or B (Union ELBOW,JSC 8-03/PISCO,PLASTIC,D8X3/8") |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | JSC10-02A or B (Union ELBOW,JSC 10-02/PISCO,PLASTIC,D10X1/4") |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | JSC10-03A or B (Union ELBOW,JSC 10-03/PISCO,PLASTIC,D10X3/8") |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | JSC10-04A or B (Union ELBOW,JSC 10-04/PISCO,PLASTIC,D10X1/2") |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | JSC12-03A or B (Union ELBOW,JSC 12-03/PISCO,PLASTIC,D12X1/4") |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Code: NB1075-100-W |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Code: NB1075-100-B |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Code: VP6LBN |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Code: VP6LS |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Code: VP4LS |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Code: VP8LS |
| Pisco Vietnam TMP Vietnam | Code: VP10LS |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét