Công ty Tăng Minh Phát Việt Nam là Nhà phân phối của hãng Redlion/USA tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp RAM® 9000 2 Port Cellular RTU-AT&T (DC)- Part RAM-9911-AT chính hãng REDLION giá cạnh tranh:
Liên hệ cho chúng tôi theo số: 0907 300 847 - 0917 543 068 để được hỗ trợ và tư vấn.
Email : long.tmpvietnam@gmail.com
sale02@tmpvietnam.com
Skype: long.tmpvietnam
Yahoo: longtmp
RAM® 9000 2 Port Cellular RTU-AT&T (DC)
Specifications:
WIRELESS INTERFACE
- AT&T default carrier with multi-carrier selection (Verizon or Generic)
- 4G LTE cellular with 3G fallback
- Active GPS for device location
PROGRAMMABLE PLATFORM
- Programmable Platform
- Event Engine with up to 99 configurable events
- Software Development Kit (SDK)
- C/C++/Perl
PROTOCOL GATEWAY
- I/O controller
- Modbus RTU/TCP/ASCII/RTU
- DNP3 - slave
TUNNELING
- IPsec, GRE, OpenVPN
- NAT, port forwarding, dynamic DNS, DHCP
- Stateful inspection firewall, IP transparency
ETHERNET INTERFACE (10/100 AUTO-SENSING)
- 2x RJ45 10/100Base-T(X)
- Split LAN/WAN
SERIAL INTERFACE
- 1x RS-232 Serial DB9 115200bps
- 1x RS-485 Removable Terminal Block 115200bps (Isolation 1200 Vrms 1 minute)
USB INTERFACE
- 1x USB 2.0 Host
- 1x USB 2.0 mini
MECHANICAL
- RAM®-97X1 dimensions: steel 132 x 127 x 70 mm (5.2” x 5.0” x 2.75”) weight 906g (2 lbs)
POWER INPUT
- 8-30 VDC (12 or 24 VDC nominal)
ENVIRONMENTAL
- Operating temperature: -40° to +75°C
- Shock: IEC60068-2-27
- Vibration: IEC60068-2-6
- Humidity: 5 to 95% non-condensing
CERTIFICATION
- EMI/EMC – Emissions: FCC, Part 15 and Industry Canada, ICES-003; Class A; EN55022,
- Electrical safety: UL508/CSA22.2/14 (CUL): IEC61010-1
- Carrier specific approvals (Contact Red Lion for latest)
- RoHS compliant
INPUTS & OUTPUTS
- 2x Digital inputs
- 2x Digital outputs
- 3x Analog inputs
- 1x Relay output
Chúng tôi cung cấp đầy đủ các thiết bị từ hãng Redlion
| Networking | N-Tron | 114FXE6-ST-80 | 114FXE6-ST-80 SWITCH |
| Networking | N-Tron | 116TX | 116TX ETHERNET SWITCH |
| Networking | N-Tron | 2ZR6AA-X | MM ST-ST FIBER CABLE |
| Networking | N-Tron | 2ZR6AB-X | MM ST-SC FIBER CABLE |
| Networking | N-Tron | 2ZR6AC-X | MM ST-SC FIBER CABLE |
| Networking | N-Tron | 2ZR6BB-X | MM SC-SC FIBER CABLE |
| Networking | N-Tron | 2ZR6BC-X | MM SC-LC FIBER CABLE |
| Networking | N-Tron | 2ZR6CC-X | MM LC-LC FIBER CABLE |
| Networking | N-Tron | 2ZR8AA-X | SM ST-ST FIBER CABLE |
| Networking | N-Tron | 2ZR8AB-X | SM ST-SC FIBER CABLE |
| Networking | N-Tron | 2ZR8AC-X | Singlemode Duplex Fiber Optic Cable, 8.3/125, 1310nm, ST-LC |
| Networking | N-Tron | 2ZR8BB-X | SM SC-SC FIBER CABLE |
| Networking | N-Tron | 2ZR8BC-X | SM SC-LC FIBER CABLE |
| Networking | N-Tron | 2ZR8CC-X | SM LC-LC FIBER CABLE |
| Networking | N-Tron | 300-PMK | 300 SERIES PANEL MT KIT |
| Networking | N-Tron | 302MCE-N-SC-15 | 302MCE-N-SC-15 (N-VIEW) |
| Networking | N-Tron | 302MCE-N-SC-40 | 302MCE-N-SC-40 (N-VIEW) |
| Networking | N-Tron | 302MCE-N-SC-80 | 302MCE-N-SC-80 N-VIEW) |
| Networking | N-Tron | 302MCE-N-ST-15 | 302MCE-N-ST-15 (N-VIEW) |
| Networking | N-Tron | 302MCE-N-ST-40 | 302MCE-N-ST-40 (N-VIEW) |
| Networking | N-Tron | 302MCE-N-ST-80 | 302MCE-N-ST-80 (N-VIEW) |
| Indication | Red Lion | T4832200 | TMP CNTL,01T,A1S,A2S |
| Indication | Red Lion | TB100003 | CUB7 TERMINAL BLOCK 3POS |
| Indication | Red Lion | TB100004 | CUB7 TERMINAL BLOCK 4POS |
| Indication | Red Lion | TB100005 | CUB7 TERMINAL BLOCK 5POS |
| Indication | Red Lion | TCM10000 | TRIAC CONVERSION MOD.115V |
| Indication | Red Lion | TCU00000 | TEMP, STD |
| Indication | Red Lion | TCU00001 | TEMP,STD,AL1,AL2 |
| Indication | Red Lion | TCU00002 | TEMP,STD,AL1,OP2 |
| Indication | Red Lion | TCU01001 | TEMP, STD,AL1,AL2,ANL |
| Indication | Red Lion | TCU01004 | TEMP,STD,NI AL1&2,ANL,485 |
| Indication | Red Lion | TCU01005 | TMP,STD,NI A1&OP2,ANL,485 |
| Indication | Red Lion | TCU10000 | TEMP, NEMA 4X |
| Indication | Red Lion | TCU10001 | TEMP,NEMA 4X,AL1,AL2 |
| Indication | Red Lion | TCU10002 | TEMP,NEMA 4X,AL1,OP2 |
| Indication | Red Lion | TCU10104 | TCU,N4,RSP,AL1&2,RS485 |
| Indication | Red Lion | TCU10204 | TCU,N4,HCM,AL1&2,RS485 |
| Indication | Red Lion | TCU10307 | TCU,N4,MVP,AL1,RS485 |
| Indication | Red Lion | TCU11001 | TEMP,NEMA 4X,AL1,AL2,ANL |
| Indication | Red Lion | TCU11002 | TEMP,NEMA 4X,AL1,OP2,ANL |
| Indication | Red Lion | TCU11004 | TEMP,N4X,NI AL1&2,ANL,485 |
| Indication | Red Lion | TCU11005 | TMP,N4X,NI A1&OP2,ANL,485 |
| Indication | Red Lion | TCU11108 | TCU,N4,RSP,4-20mA,AL1&2 |
| Interface | Red Lion | G10R0000 | 10",INDOOR,24V |
| Interface | Red Lion | G10R1000 | 10",INDOOR,+ETH,24V |
| Interface | Red Lion | G10S0000 | 10",OUTDOOR,24V |
| Interface | Red Lion | G10S1000 | 10",OUTDOOR,+ETH,24V |
| Interface | Red Lion | G12C0000 | 12",INDOOR,24V |
| Interface | Red Lion | G12C1100 | 12",INDOOR,+485,+ETH,24V |
| Interface | Red Lion | G15C0000 | 15",INDOOR,24V |
| Interface | Red Lion | G15C1100 | 15",INDOOR,+485,+ETH,24V |
| Interface | Red Lion | G3HSPA00 | G3 HSPA OPTION CARD |
| Interface | Red Lion | GMCAN000 | MOD, CAN |
| Interface | Red Lion | GMDIOR00 | MOD,8 IN,6 RELAY OUTPUT |
| Interface | Red Lion | GMDIOS00 | MOD,8 IN,6 SSR OUTPUT |
| Interface | Red Lion | GMDN0000 | GRAPHITE DEVICENET MODULE |
| Automation | Sixnet | SXIPM-IEC870-1 | IEC870-5-101/104 slve dvr |
| Automation | Sixnet | SXIPM-PPP | PPP add-on IPm stations |
| Automation | Sixnet | SXIPM-SAFE | IP scrty add-on IPm statn |
| Automation | Sixnet | SXIPM-SNMP | SNMP add-on IPm stations |
| Automation | Sixnet | SXLOAD-1 | Configuration loader sw |
| Automation | Sixnet | SXTOOLS-1 | I/O Tl Kt-Basic ftrs only |
| Automation | Sixnet | SXTOOLS-2 | I/O Tl Kt-Basic ftrs+1grp |
| Automation | Sixnet | SXTOOLS-3 | I/O Tl Kt-Basic ftrs+2grp |
| Automation | Sixnet | SXTOOLS-4 | I/O Tl Kt-Basic ftrs+3grp |
| Automation | Sixnet | SXTOOLS-5 | I/O Tl Kt-Basic ftrs+4grp |
| Automation | Sixnet | SXTOOLS-P | Tl kt w/SCS,6log,AGA+DNP3 |
| Automation | Sixnet | SXTOOLS-U# | ToolKit UPRGRADE |
| Automation | Sixnet | VT-CABLE-MDM | VT-CABLE-MDM |
| Automation | Sixnet | VT-IPM-1410 | IPM512KRAM,16MDRAM,8MFLSH |
| Automation | Sixnet | VT-IPM2M-113-D | 1Eth1232,RS485,12DI8DO8AI |
| Automation | Sixnet | VT-IPM2M-113-DB | 1Eth1232,RS485,12DI8DO8AI |
| Automation | Sixnet | VT-IPM2M-113-M | VT-IPM2M-113 MOD ONLY |
| Automation | Sixnet | VT-IPM2M-213-D | 12DI8DO8AI2AO,Eth1232 |
| Automation | Sixnet | VT-IPM2M-213-DB | 12DI8DO8AI2AO,Eth1232 |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét