Công ty Tăng Minh Phát Việt Nam là Nhà phân phối của hãng Teclock tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại Đồng hồ đo độ dày (model SM-112LW) chính hãng Teclock/Japan giá cạnh tranh:
Liên hệ cho chúng tôi theo số: 0907 300 847 – 0917 543 068 để được hỗ trợ và tư vấn.
Email : long.tmpvietnam@gmail.com
sale02@tmpvietnam.com
Skype: long.tmpvietnam
Yahoo: longtmp
Đồng hồ đo độ dày SM-112LW Teclock
Dial Thickness Gauge
Model: SM-112LW
TECLOCK
Thông số kỹ thuật
| Phạm vi đo | 0-10mm |
| Độ chia | 0,01mm |
Chúng tôi cung cấp đầy đủ các model thiết bị từ hãng Teclock:
| DM-223 | 0.01 |
| DM-224 | 0.01 |
| DM-230 | 0.01 |
| DM-233 | 0.01 |
| DM-234 | 0.01 |
| DM-295 | 0.01 |
| DM-273 | 0.01 |
| DM-280 | 0.01 |
| DM-283 | 0.01 |
| DM-251 | 0.01 |
| DM-252 | 0.01 |
| DM-264 | 0.01 |
| DM-293 | 0.01 |
| DM-210P | 0.01 |
| DM-250P | 0.01 |
| DM-223P | 0.01 |
| DM-224P | 0.01 |
| DMD-210S2 | П2.5 |
| DMD-211S2 | П2.5 |
| DMD-213S2 | П5.2 |
| DMD-250S2 | П2.0 |
| DMD-252S2 | П8.0 |
| DMD-2100S2 | П2.5 |
| DMD-2110S2 | П2.5 |
| DMD-2130S2 | П5.2 |
| DMD-2500S2 | П2.0 |
| DMD-2520S2 | П8.0 |
| DMD-210S2 | 0.01 |
| DMD-211S2 | 0.01 |
| DMD-213S2 | 0.01 |
| DMD-250S2 | 0.01 |
| DMD-252S2 | 0.01 |
| DMD-2100S2 | 0.001 |
| DMD-2110S2 | 0.001 |
| DMD-2130S2 | 0.001 |
| DMD-2500S2 | 0.001 |
| DMD-2520S2 | 0.001 |
| DMD-210J | 0.01 |
| DMD-211J | 0.01 |
| DMD-213J | 0.01 |
| DMD-214J | 0.01 |
| DMD-215J | 0.01 |
| DMD-240J | 0.01 |
| DMD-241J | 0.01 |
| DMD-293J | 0.01 |
| DMD-2100J | 0.001 |
| DMD-2150J | 0.001 |
| DMD-2400J | 0.001 |
| DMD-2410J | 0.001 |
| DM-210 | |
| DM-210P | |
| DMD-210S2 | |
| DMD-210J | |
| DMD-2100S2 | |
| DMD-2100J | |
| DM-211 | |
| DMD-211J | |
| DMD-211S2 | |
| DMD-2110S2 | |
| DM-213 | |
| DM-214 | |
| DM-223 | |
| DM-224 | |
| DM-233 | |
| DM-234 | |
| DM-223P | |
| DM-224P | |
| DM-293 | |
| DMD-213S2 | |
| DMD-213J | |
| DMD-2130S2 | |
| DMD-214J | |
| DMD-215J | |
| DMD-2150J | |
| DMD-293J | |
| DM-250 | |
| DM-250P | |
| DMD-250S2 | |
| DMD-2500S2 | |
| DM-251 | П5.2 |
| DM-252 | |
| DMD-252S2 | П8.0 |
| DMD-2520S2 | |
| DM-273 | П5.2 |
| DM-280 | П3.0 |
| DM-283 | П8.0 |
| DM-264 | П2.0 |
| DMD-240J | П2.5 |
| DMD-2400J | |
| DMD-241J | П5.2 |
| DMD-2410J | |
| IM-1 | 0.1 |
| IM-2 | 0.1 |
| IM-4 | 0.01 |
| IM-5 | 0.01 |
| IM-1 | 35 |
| IM-2 | 35 |
| IM-4 | 35 |
| IM-5 | – |
| ZS-423 | 2.5 |
| ZS-424 | 3.5 |
| ZS-425 | 4.5 |
| ZS-426 | 5.5 |
| ZS-427 | 5.5 |
| ZS-428 | 5.5 |
| ZS-429 | 5.5 |
| ZS-408 | 3 |
| ZS-409 | 5.5 |
| ZS-410 | 6 |
| ZS-411 | 6 |
| ZS-412 | 6 |
| ZS-413 | 7 |
| ZS-414 | 15 |
| ZS-415 | 23 |
| ZS-416 | 31 |
| ZS-417 | 39 |
| ZS-418 | 47 |
| ZS-423 | 20~23 |
| ZS-424 | 22~25 |
| ZS-425 | 24~27 |
| ZS-426 | 26~29 |
| ZS-427 | 28~31 |
| ZS-428 | 30~33 |
| ZS-429 | 32~35 |
| ZS-408 | 30~38 |
| ZS-409 | 36~44 |
| ZS-410 | 42~50 |
| ZS-411 | 48~56 |
| ZS-412 | 54~62 |
| ZS-413 | 55~73 |
| ZS-414 | 71~89 |
| ZS-415 | 87~105 |
| ZS-416 | 103~121 |
| ZS-417 | 119~137 |
| ZS-418 | 135~153 |
| IM-880 | 0.01 |
| IM-881 | 0.01 |
| IM-882 | 0.01 |
| ZS-423 | 20~23 |
| ZS-424 | 22~25 |
| ZS-425 | 24~27 |
| ZS-426 | 26~29 |
| ZS-427 | 28~31 |
| ZS-428 | 30~33 |
| ZS-429 | 32~35 |
| ZS-408 | 30~38 |
| ZS-409 | 36~44 |
| ZS-410 | 42~50 |
| ZS-411 | 48~56 |
| ZS-412 | 54~62 |
| ZS-413 | 55~73 |
| ZS-414 | 71~89 |
| ZS-415 | 87~105 |
| ZS-416 | 103~121 |
| ZS-417 | 119~137 |
| ZS-418 | 135~153 |
| ZS-423 | 19.3ʙ20.7 |
| ZS-423 | 20.3ʙ21.7 |
| ZS-424 | 21.3ʙ22.7 |
| ZS-424 | 22.3ʙ23.7 |
| ZS-425 | 23.3ʙ24.7 |
| ZS-425 | 24.3ʙ25.7 |
| ZS-426 | 25.3ʙ26.7 |
| ZS-426 | 26.3ʙ27.7 |
| ZS-427 | 27.3ʙ28.7 |
| ZS-427 | 28.3ʙ29.7 |
| ZS-428 | 29.3ʙ30.7 |
| ZS-428 | 30.3ʙ31.7 |
| ZS-429 | 31.3ʙ32.7 |
| ZS-426 | 32.3ʙ33.7 |
| ZS-426 | 33.3ʙ34.7 |
| ZS-427 | 34.3ʙ35.7 |
| ZS-408 | 29.3ʙ38.7 |
| ZS-409 | 35.3ʙ44.7 |
| ZS-410 | 41.3ʙ50.7 |
| ZS-411 | 47.3ʙ56.7 |
| ZS-412 | 53.3ʙ62.7 |
| ZS-413 | 54.3ʙ73.7 |
| ZS-414 | 70.3ʙ89.7 |
| ZS-415 | 86.3ʙ105.7 |
| ZS-416 | 102.3ʙ121.7 |
| ZS-417 | 118.3ʙ137.7 |
| ZS-418 | 134.3ʙ153.7 |
| ZS-423 | 34~37 |
| ZS-424 | 36~39 |
| ZS-425 | 38~41 |
| ZS-426 | 40~43 |
| ZS-427 | 42~45 |
| ZS-428 | 44~47 |
| ZS-429 | 46~49 |
| ZS-423 | 48~51 |
| ZS-424 | 50~53 |
| ZS-425 | 52~55 |
| ZS-426 | 54~57 |
| ZS-427 | 56~59 |
| ZS-428 | 58~61 |
| ZS-429 | 60~63 |
| ZS-423 | 62~65 |
| ZS-424 | 64~67 |
| ZS-425 | 66~69 |
| ZS-426 | 68~71 |
| ZS-427 | 70~73 |
| ZS-428 | 72~75 |
| ZS-429 | 74~77 |
| ZS-423 | 76~79 |
| ZS-424 | 78~81 |
| ZS-425 | 80~83 |
| ZS-426 | 82~85 |
| ZS-427 | 84~87 |
| ZS-428 | 86~89 |
| ZS-429 | 88~91 |
| ZS-408 | 60~68 |
| ZS-409 | 66~74 |
| ZS-410 | 72~80 |
| ZS-411 | 78~86 |
| ZS-412 | 84~92 |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét