Công ty Tăng Minh Phát Việt Nam là Nhà phân phối của hãng Fantinicosmi tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp Thiết bị đo mức A03 - A04 chính hãng Fantinicosmi giá cạnh tranh:
Liên hệ cho chúng tôi theo số: 0907 300 847 - 0917 543 068 để được hỗ trợ và tư vấn.
Email : long.tmpvietnam@gmail.com
sale02@tmpvietnam.com
Skype: long.tmpvietnam
Yahoo: longtmp
A03 - A04 Electronic level controls with probes for conductive liquids
DESCRIPTION
Electronic level controls with probes to control and monitor the level of conductive liquids. Suitable to control autoclave pumps, steam generator pumps, tanks filling and emptying etc.
- Fixing to rails of 35 mm EN 50022- 3 DIN 46277- 3
- Case for 2 modules in shock- proof thermoplastic
- Trimmer for regulating the detection sensitivity, variable according to the type of liquid being controlled.
- Voltage between electrodes 8 V~
- Detection range from 2 to 20 kW adjustable
- Max. cable length 800 metres, insulation 600 V~
- Insulation resistance 100 MW
- Dielectric rigidity 1,500 V~ for 1 minute.
- Output by SPDT electromagnetic switching relay, voltage free terminals.
- Contact rating 5A 230V AC- 1
- Compliance with standards CEI- EN 60947- 5- 1
ELECTRONIC LEVEL CONTROLS
Power supply
|
Contact rating 250V c.a.
|
Ambient operating
temperature °C |
Protection
level | |
| A03F | 24 V c.a. | 5A - AC 12 | -10 ÷ 50 | IP20 |
| A03M | 230 V c.a. | 5A - AC 12 | -10 ÷ 50 | IP20 |
| A03DS1 | 110 V c.a. | 5A - AC 12 | -10 ÷ 50 | IP20 |
SHUTDOWN LEVEL CONTROLS WITH MANUAL RESET
Power supply
|
Contact rating 250V c.a.
|
Ambient operating
temperature °C |
Protection
level | |
| A04F | 24 V c.a. | 5A - AC 12 | -10 ÷ 50 | IP20 |
| A04M | 230 V c.a. | 5A - AC 12 | -10 ÷ 50 | IP20 |
Chúng tôi cung cấp đầy đủ các thiết bị của hãng Fantinicosmi:
| T04C | Z61F | ZDEVRM40NAF | ||||
| T04D | Z61G | ZDEVRM40NC | ||||
| T04E | Z62A | ZDEVRM40NCF | ||||
| T04F | Z62B | ZDEVRM50NA | ||||
| T04G | Z62C | ZDEVRM50NAF | ||||
| T04H | Z62D | ZDEVRM50NC | ||||
| T05A | Z63C | ZDEVRM50NCF | ||||
| T06A | Z63D | ZDEVRMF100NA | ||||
| TAUX | Z63E | ZDEVRMF100NAF | ||||
| TCEV80 | Z63F | ZDEVRMF100NC | ||||
| UA03Y | Z63G | ZDEVRMF100NCF | ||||
| UH13Y | Z64A | ZDEVRMF65NA | ||||
| UH13YP | Z64B | ZDEVRMF65NAF | ||||
| UH25Y | Z64C | ZDEVRMF65NC | ||||
| UH25YP | Z64D | ZDEVRMF65NCF | ||||
| VM001A | ZC3100 | ZDEVRMF80NA | ||||
| VM001B | ZC3125 | ZDEVRMF80NAF | ||||
| VM001C | ZC3150 | ZDEVRMF80NC | ||||
| VM063A | ZC340 | ZDEVRMF80NCF | ||||
| VM063MA | ZC350 | ZDVGRM15NA | ||||
| VM063RA | ZC365 | ZDVGRM15NAF | ||||
| VM064A | ZC380 | ZDVGRM15NC | ||||
| VM064MA | ZC3A | ZDVGRM15NCF |
| S84 | VM804A | ZC4B | ZL30AB | |||
| S85 | VM804MA | ZC4C | ZL30AC | |||
| S86 | VM804RA | ZC4M | ZL30AD | |||
| T01A | W04C | ZDEV10 | ZL30AE | |||
| T01B | Z20AB | ZDEV10F | ZL30AF | |||
| T01D | Z20AC | ZDEV15 | ZL31AA | |||
| T01E | Z20AD | ZDEV15F | ZL31AB | |||
| T01F | Z30AB | ZDEV20A | ZL31AC | |||
| T01G | Z30AC | ZDEV20F | ZL31AD | |||
| T01H | Z30AD | ZDEV25A | ZL31AE | |||
| T01L | Z42A | ZDEV25F | ZL31AF | |||
| T01M | Z42M | ZDEV32A | ZL31AG | |||
| T01N | Z43A | ZDEV32F | ZL31AH | |||
| T01P | Z43M | ZDEV40A | ZL31AI | |||
| T01Q | Z52A | ZDEV40F | ZTT | |||
| T01R | Z52B | ZDEV50A | ZTTKR | |||
| T01S | Z52L | ZDEV50F | ZTTL | |||
| T01T | Z52M | ZDEVRF100 | ZTTSE | |||
| T01U | Z53A | ZDEVRF100F | ||||
| T01Z | Z53B | ZDEVRF65 | ||||
| T02A | Z53L | ZDEVRF65F | ||||
| T02B | Z53M | ZDEVRF80 | ||||
| T02C | Z53PTA | ZDEVRF80F | ||||
| T02D | Z53PTL | ZDEVRM32NA | ||||
| T02G | Z53PTM | ZDEVRM32NAF | ||||
| T02H | Z61C | ZDEVRM32NC | ||||
| T04A | Z61D | ZDEVRM32NCF | ||||
| T04B | Z61E | ZDEVRM40NA |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét