Công ty Tăng Minh Phát Việt Nam là Nhà phân phối của hãng Teclock tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp Thước đo lỗ Teclock (CD Series) giá cạnh tranh:
Liên hệ cho chúng tôi theo số: 0907 300 847 - 0917 543 068 để được hỗ trợ và tư vấn.
Email : long.tmpvietnam@gmail.com
sale02@tmpvietnam.com
Skype: long.tmpvietnam
Yahoo: longtmp
Các tính năng chính của dòng thước đo lỗ
+ Dòng thước đo đường kính bên trong
+ Độ chính xác đo được thay đổi theo vạch chia độ
+ Khoảng đo tối thiểu từ П6mm đến tối đa П450mm theo kích thước của đường kính
+ Có thể đo đường kính tối thiểu φ1.7mm đến tối đa φ10mm
+ Dòng thước đo đường kính bên trong
+ Độ chính xác đo được thay đổi theo vạch chia độ
+ Khoảng đo tối thiểu từ П6mm đến tối đa П450mm theo kích thước của đường kính
+ Có thể đo đường kính tối thiểu φ1.7mm đến tối đa φ10mm
Chúng tôi cung cấp đầy đủ các thiết bị từ hãng Teclock:
| Bore Gauge (CD type) | ||
| Measuring Range (mm) | ||
| Model | ||
| CD-35 | 18-35 | |
| CD-60 | 35-60 | |
| CD-150 | 50-150 | |
| CD-160 | 100-160 | |
| CD-250 | 160-250 | |
| CD-400 | 250-400 | |
| CD-35S | 18-35 | |
| CD-60S | 35-60 | |
| CD-150S | 50-150 | |
| CD-160S | 100-160 | |
| CD-250S | 160-250 | |
| CD-400S | 250-400 | |
| CD-35F | 15ʙ35 | |
| CD-60F | 35ʙ60 | |
| CD-150F | 50ʙ150 | |
| CD-35FS | 15ʙ35 | |
| CD-60FS | 35ʙ60 | |
| CD-150FS | 50ʙ150 | |
| Dial Tension Gauge | ||
| Model | Graduation | |
| DTN-5 | 2mN | |
| DTN-10 | 5mN | |
| DTN-30 | 10mN | |
| DTN-50 | 0.02N | |
| DTN-100 | 0.05N | |
| DTN-150 | 0.05N | |
| DTN-300 | 0.1N | |
| DTN-500 | 0.2N | |
| DTN-10G | 5mN | |
| DTN-30G | 10mN | |
| DTN-50G | 0.02N | |
| DTN-100G | 0.05N | |
| DTN-150G | 0.05N | |
| DTN-300G | 0.1N | |
| DTN-500G | 0.2N | |
| DT-5 | 0.2gf | |
| DT-10 | 0.5gf | |
| DT-30 | 1gf | |
| DT-50 | 2gf | |
| DT-100 | 5gf | |
| DT-150 | 5gf | |
| DT-300 | 10gf | |
| DT-500 | 20gf | |
| DT-10G | 0.5gf | |
| DT-30G | 1gf | |
| DT-50G | 2gf | |
| DT-100G | 5gf | |
| DT-150G | 5gf | |
| DT-300G | 10gf | |
| DT-500G | 20gf | |
| PPN-705-3 | 0.05 | |
| PPN-705-5 | 0.05 | |
| PPN-705-10 | 0.1 | |
| PPN-705-20 | 0.2 | |
| PP-705-300 | 5 | |
| PP-705-500 | 5 | |
| PP-705-1000 | 10 | |
| TM-104YS | 0.01 | |
| TM-106YS | 0.01 | |
| CSDG-A | 0.01 | |
| FM-5 Standard Type | 0.01 | |
| FM-5 High Precision Type | 0.001 | |
| PC-440J | ||
| PC-465J | ||
| PC-450J-f | ||
| PC-455J-f | ||
| PC-480S2 | ||
| PC-485S2 | ||
| ZE-304 | Recording Paper (10 packs) | |
| ZE-110 | RS-232C conversion cable 9 pins for AT | |
| connector | ||
| ZE-018 | Extension cable 1m | |
| ZE-019 | Extension cable 2m | |
| ZE-020 | Extension cable 5m | |
| ZE-109 | Judgment result output cable | |
| ZE-013 | Foot switch | |
| FM-55 | 0.001 | |
| FM-60 | 0.001 | |
| SD-465A | Digital | |
| SD-101A | Dial (Analog) | |
| USG-10 | Standard | |
| USG-14 | Standard | |
| USG-18 | Standard | |
| USG-20 | Fine Adjustment | |
| USG-24 | Fine Adjustment | |
| USG-28 | Fine Adjustment | |
| USG-29 | Precision Fine Adjustment | |
| USG-30 | Square Screw, Arm Slide | |
| USG-31 | Square Screw, Arm Slide | |
| USG-32 | Square Screw, Arm Slide | |
| 64 # | Standard Type | |
| 64 # | With Micro-Motion Device | |
| 64 | Parallel Spring Type Precision Micro-Motion Device | |
| MB-1040 | One-touch, fine adjustment, small | |
| MB-1050 | One-touch, fine adjustment | |
| MB-B | Standard | |
| GS-719N | Type A | |
| GS-719G | Type A(Peak Pointer Type) | |
| GS-719R | Type Aφ18mm / stand combined | |
| GS-720N | Type D | |
| GS-720G | Type D(Peak Pointer Type) | |
| GS-720R | Type Aφ18mm / stand combined | |
| GS-721N | Type ʢE AOʣ | |
| GS-721G | Type A(Peak Pointer Type) | |
| GS-719P | Type A(Pocket Type) | |
| GSD-719K | Type A | |
| GSD-720K | Type D | |
| GSD-721K | Type ʢE AOʣ | |
| GSD-719K-R | Type Aφ18mm / Stand combined | |
| GSD-720K-R | Type Aφ18mm / Stand combined | |
| GS-719H | Type A | |
| GS-719L | Type A | |
| GS-720H | Type D | |
| GS-720L | Type D | |
| GSD-719K-H | Type A | |
| GSD-719K-L | Type A | |
| GSD-720K-H | Type D | |
| GSD-720K-L | Type D | |
| GS-719P | Type A | |
| GS-709P | Type A | |
| GS-755 | Type OOO | |
| GS-779G | Type A | |
| approximate | ||
| GS-702N | Type D | |
| GS-702G | Type D (Peak pointer type) | |
| GS-709N | Type A | |
| GS-709G | Type A (Peak pointer type) | |
| GS-709P | Type A (Pocket type) | |
| GSD-719K | Type A | |
| GSD-720K | Type D | |
| GS-701N | Type C | |
| GS-701G | Type C (Peak pointer type) | |
| GSD-701K | Type C | |
| GS-750G | ||
| GS-751G | Type C | |
| (Peak Pointer type) | ||
| GS-752G | Type DO | |
| (Peak Pointer type) | ||
| GS-753G | Type O | |
| (Peak Pointer type) | ||
| GS-754G | Type OO | |
| (Peak Pointer type) | ||
| GS-755 | Type OOO | |
| GSD-750K | Type B | |
| GSD-751K | Type C | |
| GSD-752K | Type DO | |
| GSD-753K | Type O | |
| GSD-754K | Type OO | |
| GS-743G | Type E2 (Peak Pointer type) | |
| GS-744G | Type FO (Peak Pointer type) | |
| GSD-743K | Type E2 | |
| GSD-744K | Type FO | |
| GS-703N | JIS C(old type) | |
| GS-703G | Type C(old type) Peak Pointer type | |
| GS-706N | JIS A(old type) | |
| GS-706G | Type A(old type) | |
| Peak Pointer type | ||
| GSD-706K | Type A(old type) | |
| GS-607 | GS-701N/GS-701G/GS-706N/GS-706G | |
| GS-607A | GS-709N/GS-709G | |
| GS-719N/GS-719G/GS-721N/ | ||
| GS-607B | GS-721G/GS-750G/GS-753G | |
| GS-607C | GS-743G | |
| ZY-119 | 2.54 type | |
| ZY-120 | 2.5 type | |
| Durometer A Hardness:50 | ||
| ZY-107 | ||
| Durometer A Hardness:80 | ||
| ZY-108 | ||
| Durometer D Hardness:40 | ||
| ZY-109 | ||
| ZY-110 | Durometer E Hardness:80 | |
| GX-02A | GSS-619 | |
| GX-02D | GSS-620 | |
| GX-02E | GSS-621 | |
| GX-02FO | GSS-644 | |
| AI-9111 | .0001 | |
| AI-9112 | .0001 | |
| AI-905 | .001 | |
| AI-906 | .001 | |
| AI-911 | .001 | |
| AI-912 | .001 | |
| AI-921 | .001 | |
| AI-921B | .001 | |
| AI-922 | .001 | |
| AI-935 | .001 | |
| AI-936 | .001 | |
| AI-951 | .001 | |
| AI-951B | .001 | |
| AM-110 | 0.01 | |
| AM-121 | 0.01 | |
| AM-921 | 0.01 | |
| AM-922 | 0.01 | |
| TTI-I1-11111 | .0.00011 | |
| kkI-I1-12211 | .0.00011 | |
| TTI-I1-1111111 | .0.0000011 | |
| TTI-I1-1111122 | .0.0000011 | |
| TTI-I1-1220055 | .0.0000011 | |
| TTI-I3-355 | .0.00011 | |
| LTI-352 | .0005 | |
| LTI-352B | .0005 | |
| LTI-353 | .0005 | |
| LTI-355 | .0001 | |
| LTI-310 | .001 | |
| LTI-315 | .0005 | |
| LTI-316 | .0005 | |
| LTI-370 | .0001 | |
| ZS-722 | LTI-310 | |
| ZS-723 | LTI-315 | |
| ZS-724 | LTI-316 | |
| ZS-735 | LTI-370 | |
| ZS-725 | ||
| ZS-726 | LTI-352 | |
| ZS-727 | ||
| ZS-729 | ||
| ZS-730 | LTI-353 | |
| ZS-731 | ||
| ZS-732 | ||
| ZS-733 | LTI-355 | |
| ZS-734 | ||
| SI-112 | .001 | |
| SI-112LS | .001 | |
| SI-112LW | .001 | |
| SI-112-3A | .001 | |
| SI-114 | .001 | |
| SI-114LS | .001 | |
| SI-114LW | .001 | |
| SI-124 | .001 | |
| SI-124LS | .001 | |
| SI-124LW | .001 | |
| PC-442 | .5-.0005/12.7-0.01 | |
| PC-467 | .5-.00005/12.7-0.001 |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét